
(1 050,00 € bez DPH)
Dodáva sa v nožovej alebo kladivovej verzii.
Je osadený masívne oceloliatinovou prevodovkou, ktorá je istená proti poškodeniu stroja voľnobežkou. Robustná konštrukcia a jednoduché prevedenie je zárukou dlhej životnosti. Prenos sily zaisťujú klinové remene štandardných rozmerov. Stierkou opatrený zadný valec je možné nastaviť pre rôzne výšky mulčovania.
Mulčovač je vhodný pre všetky druhy malotraktorov a traktorov vybavených trojbodovým zavesením I. a II kategórie.
TECHNICKÉ ÚDAJE A VARIÁCIE
Model | Pracovná šírka |
Celková šírka |
Počet nožov/kladív |
Požadovaný výkon |
Váha | Cena bez DPH | Cena s DPH |
EFGC/VFLA 105 | 1050 mm | 1150 mm | 32/16 | 20 - 35 HP | 196 kg | 1050,00 € | 1260,00 € |
EFGC/VFLA 115 | 1150 mm | 1250 mm | 36/18 | 20 - 35 HP | 240 kg | 1090,00 € | 1308,00 € |
EFGC/VFLA 125 | 1250 mm | 1350 mm | 40/20 | 25 - 35 HP | 225 kg | 1140,00 € | 1368,00 € |
EFGC/VFLA 145 | 1450 mm | 1550 mm | 48/24 | 25 - 35 HP | 255 kg | 1460,83 € | 1753,00 € |
EFGC/VFLA 155 | 1550 mm | 1650 mm | 48/24 | 30 - 40 HP | 270 kg | 1492,50 € | 1791,00 € |
EFGC/VFLA 165 | 1650 mm | 1750 mm | 56/28 | 40 - 50 HP | 285 kg | 1537,50 € | 1845,00 € |
EFGC/VFLA 175 | 1750 mm | 1850 mm | 56/28 | 40 - 60 HP | 300 kg | 1562,50 € | 1875,00 € |
EFGC/VFLA 185 | 1850 mm | 2000 mm | 64/32 | 40 - 60 HP | 320 kg | 1601,67 € | 1922,00 € |
EFGC/VFLA 195 | 1950 mm | 2100 mm | 64/32 | 40 - 60 HP | 325 kg | 1645,00 € | 1974,00 € |
Informácie: